市场数量
657
Disagg FUT
报告日期
2026-10-13
CFTC 每周二发布
总未平仓量 OI
65.1M
+1.1% 1周
极端净多
65
COT≥80 · 净多
极端净空
54
COT≤20 · 净空
最大增仓
PJM N ILL OFF PEA… 588K
减仓: WTI 1st Line-Bren… -140K
52周新高 / 新低
130 / 146
52周极值
类别汇总
低高
类别品种总OI净持仓COT≥80 · 净多52周极值COT 百分位(全史)
农产品418.6M1M9 / 104 / 2
能源54953.3M732K54 / 37120 / 134
金属191.2M175K1 / 13 / 4
外汇433.4K900 / 11 / 1
股指382.0M-140K1 / 51 / 3
加密货币112.2K00 / 00 / 0
其他528.6K-10K0 / 01 / 2
市场概览 · Disagg FUT (657 个品种)
–
| 品种 | 异常状态 | 极值分 | OI | OI 1周 | 净持仓 | 净 1周 | COT 1Y | COT 2Y | COT 3Y | 百分位(全史) | 百分位(3Y) | Z 1Y | Z 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTTER (CASH SETTLED) - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 农产品 CME | 52周新低超卖 | 100 | 19,430 | +890 | -902 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -3.20 | -3.81 |
| CME MILK IV - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 农产品 CME | 52周新高超买 | 100 | 15,057 | +656 | +1,061 | +62 | 100 | 100 | 100 | 98% | 100% | 4.20 | 6.20 |
| BUTANE OPIS MT BELV NONTET FP - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 100 | 63,604 | +937 | +3,452 | +3 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 2.00 | 3.08 |
| DUBAI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 52周新高超买 | 100 | 30,649 | +110 | +2,392 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 2.66 | 2.99 |
| MARYLAND SOLAR REC - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 100 | 79,431 | +2,500 | +2,500 | +2,500 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 7.14 | 12.45 |
| MT BELV NAT GASOLINE OPIS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 52周新低超卖 | 100 | 50,275 | +1,179 | -505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -4.14 | -5.09 |
| NAT GAS LD1 for GDD -TEXOK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新低超卖 | 100 | 137,412 | +3,180 | -18,455 | -1,760 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -2.08 | -3.27 |
| NEW YORK ETHANOL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 52周新低超卖ov.stOidn | 100 | 1,330 | -1,435 | -155 | -155 | 0 | N/A | N/A | 2% | 2% | -7.14 | — |
| NJ SRECS VINTAGE 2021 - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高低确信 | 100 | 43,739 | 0 | +181 | 0 | 100 | N/A | N/A | 100% | 100% | 4.25 | — |
| NYISO ZONE J DA PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 超卖 | 100 | 10,768 | 0 | -2,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 3% | -1.98 | -3.45 |
| PJM TRI-RECs CLASS 1 Vin 2020 - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高低确信 | 100 | 31,471 | +500 | +200 | 0 | 100 | N/A | N/A | 100% | 100% | 4.04 | — |
| PJM TRI-RECs CLASS 1 Vin 2021 - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高低确信 | 100 | 26,325 | +1,000 | +200 | +100 | 100 | N/A | N/A | 100% | 100% | 5.81 | — |
| PJM.N ILLINOIS HUB_mo_on_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新高低确信 | 100 | 92,444 | +1,200 | +515 | 0 | 100 | 100 | 100 | 51% | 100% | 2.85 | 3.11 |
| PROPANE ARGUS FAR EAST MINI - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高低确信 | 100 | 9,354 | +778 | +60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 4.28 | 7.54 |
| NORTH EURO HOT-ROLL COIL STEEL - COMMODITY EXCHANGE INC. 金属 COMEX | 52周新低超卖 | 98 | 10,026 | +1,044 | -396 | -7 | 0 | 0 | N/A | 1% | 1% | -2.50 | — |
| PJM AEP DAYTON RT PEAK FIXED - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 97 | 79,356 | +1,965 | +2,132 | +450 | 100 | 100 | 100 | 60% | 100% | 2.44 | 2.73 |
| PJM.N ILLINOIS HUB_mo_off_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新高低确信 | 97 | 91,504 | +1,305 | +515 | 0 | 100 | 100 | 100 | 57% | 100% | 2.85 | 2.70 |
| ERCOT - NORTH MONTHLY OFF-PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 NOR-MON | 52周新低低确信 | 96 | 113,699 | -4,896 | -55 | -59 | 0 | 0 | 0 | 17% | 1% | -1.99 | -2.56 |
| MALIN (BASIS) - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 超卖 | 95 | 129,137 | +987 | -10,014 | +540 | 4 | 4 | 4 | 1% | 3% | -1.76 | -3.24 |
| PALO VERDE DA OFF-PK FiXED PR - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 95 | 17,990 | +27 | +4,151 | 0 | 100 | 100 | 100 | 93% | 100% | 1.30 | 2.47 |
| MILK, Class III - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 农产品 CME | 52周新低超卖 | 94 | 34,809 | +1,789 | -8,881 | -1,042 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -2.86 | -2.36 |
| PJM PEPCO DAY-AHEAD OFF-PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新低超卖 | 94 | 6,825 | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5% | 5% | -1.32 | — |
| TETCO M2 Basis (Receipts) - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 94 | 556,599 | +137 | +36,868 | +1,010 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 2.99 | 2.37 |
| SUGAR NO. 11 - ICE FUTURES U.S. 农产品 ICE-US | 52周新高超买 | 93 | 1,179,144 | +20,200 | +259,549 | +7,035 | 100 | 100 | 100 | 99% | 100% | 2.31 | 2.31 |
| NYISO ZONE F PEAK MONTHLY - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 低确信 | 93 | 3,541 | 0 | 0 | 0 | 95 | N/A | N/A | 98% | 98% | 2.91 | — |
| PJM.AEP-DAYTON HUB_mo_on_rtp - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 超卖 | 93 | 75,213 | +2,767 | -4,410 | -50 | 5 | 5 | 5 | 8% | 2% | -2.05 | -3.18 |
| SOYBEAN MEAL - CHICAGO BOARD OF TRADE 农产品 CBOT | 超买 | 92 | 644,308 | +12,175 | +204,643 | -658 | 99 | 99 | 99 | 100% | 99% | 1.94 | 2.29 |
| ERCOT.HB_NORTH_month_off_rtp - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低低确信 | 92 | 73,441 | -3,937 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 2% | -3.88 | -2.23 |
| TRANSCO ZONE 6 MONTHLY INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV 股指 ICE-FUT | 52周新低超卖 | 92 | 118,643 | 0 | -2,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 1% | -1.60 | -2.15 |
| ERCOT.HB_NORTH_month_on_rtp - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低超卖 | 91 | 76,381 | -3,732 | -1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 2% | -1.40 | -2.12 |
| FUEL OIL-3% USGC/3.5% FOB RDAM - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新低超卖 | 91 | 14,929 | +1,263 | -2,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 10% | -0.94 | -2.15 |
| WTI HOUSTON ARGUS/WTI TR MO - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 52周新低超卖 | 91 | 527,523 | +31,757 | -29,974 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -1.19 | -2.13 |
| ERCOT WEST 345K RT OFF-PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 90 | 32,715 | -1,129 | -1,606 | +66 | 100 | 100 | 100 | 91% | 100% | 1.78 | 1.98 |
| PA COMPLIANCE AECs TIER1 - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新低超卖 | 90 | 52,022 | -850 | +1,050 | -50 | 0 | 0 | 0 | 27% | 1% | -0.99 | -1.97 |
| PJM N ILL HUB 5 MW PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 52周新高超买 | 90 | 32,951 | 0 | +3,412 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1.43 | 2.05 |
| PJM N. IL HUB RT PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 90 | 72,274 | +343 | +29,117 | +445 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 3.66 | 1.98 |
| PJM WESTERN HUB RT OFF-PK MINI - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 超卖 | 90 | 124,901 | -2,701 | -4,218 | +115 | 1 | 1 | 1 | 19% | 1% | -1.68 | -2.15 |
| PJM N ILL PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 超卖 | 89 | 11,152 | +128 | -2,475 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3% | 6% | -1.26 | -2.14 |
| TX GREEN-E REC V23 FRONT HALF - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低低确信 | 89 | 5,671 | -63 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 17% | 17% | -1.57 | — |
| GASOLINE RBOB - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 超买 | 88 | 340,268 | -8,432 | +97,908 | +822 | 98 | 98 | 98 | 97% | 99% | 1.82 | 1.98 |
第 1 / 15 页 · 595 个品种